Preguntas Frecuentes — Guía de Imanes

Preguntas Frecuentes

Guía técnica de imanes para industria, salud y hogar

Preguntas Generales
¿Cuál es la diferencia entre Neodimio, Ferrita e Imán Flexible?

El Neodimio es el imán más potente por unidad de volumen, ideal para aplicaciones industriales donde se requiere alta fuerza en espacios reducidos. La Ferrita ofrece alto rendimiento a bajo costo con excelente resistencia a la corrosión sin tratamiento superficial. El imán flexible combina polvo magnético en base de goma, ideal para señalética y publicidad.

¿Cómo elijo el imán correcto?

1) Fuerza requerida — cuántos kg necesitas sostener
2) Temperatura de trabajo — si estará cerca de calor, elige grado M, H o SH
3) Resistencia a la corrosión — Neodimio requiere recubrimiento (Ni, Zn, epoxi); Ferrita no
4) Forma — disco, bloque, anillo, arco
5) Presupuesto — Ferrita es más económica, Neodimio más potente

¿Qué es la polarización axial, diametral y radial?

La polarización axial tiene los polos Norte y Sur en las caras planas (arriba y abajo) — la más común en discos y bloques.
La polarización diametral tiene los polos en los lados laterales — usada en sensores y motores donde el imán gira.
La polarización radial tiene los polos hacia el centro y el exterior — común en arcos para motores eléctricos y altavoces.

Imanes de Neodimio
¿Qué significan los grados N35, N42, N52?

El número indica el Producto de Energía Máxima (BHmax) medido en MGOe. A mayor número, mayor fuerza magnética. El N52 es el grado más potente disponible comercialmente.

¿Qué significa la letra después del grado: M, H, SH?

La letra indica la temperatura máxima de trabajo:
Sin letra = 80°C | M = 100°C | H = 120°C | SH = 150°C | EH = 180°C | AH = 200°C
A mayor temperatura máxima, generalmente menor BHmax para el mismo grado numérico.

¿Puedo usar imanes de Neodimio en exteriores?

Sí, con recubrimiento adecuado. El Níquel (Ni-Cu-Ni) resiste humedad moderada. Para exteriores prolongados recomendamos Epoxi o Zinc.

Tabla de grados — Neodimio (Series N y M)
Grado Br (T) Br (kGs) Hcb (kA/m) Hcj (kA/m) BHmax (kJ/m³) BHmax (MGOe) Densidad Temp. Máx.
N52 1.42–1.46 14.2–14.6 836–955 955+ 390–422 49–53 7.5 80°C
N50 1.39–1.44 13.9–14.4 860–955 955+ 374–406 47–51 7.5 80°C
N48 1.37–1.43 13.7–14.3 860–955 955+ 358–390 45–49 7.5 80°C
N45 1.32–1.37 13.2–13.7 860–955 955+ 342–366 43–46 7.5 80°C
N42 1.28–1.32 12.8–13.2 860–955 955+ 318–342 40–43 7.5 80°C
N40 1.25–1.28 12.5–12.8 860–955 955+ 302–326 38–41 7.5 80°C
N38 1.22–1.25 12.3–12.5 860–955 955+ 287–310 36–39 7.5 80°C
N35 1.17–1.22 11.7–12.2 860–955 955+ 263–287 33–36 7.5 80°C
N33 1.13–1.17 11.3–11.7 836–955 955+ 247–271 31–34 7.5 80°C
N30 1.08–1.13 10.8–11.3 796–955 955+ 223–247 28–31 7.5 80°C
56M 1.47–1.50 14.7–15.0 995–1035 1035+ 406–438 51–55 7.5 100°C
54M 1.44–1.49 14.4–14.9 995–1114 1114+ 398–430 50–54 7.5 100°C
52M 1.42–1.46 14.2–14.6 1035–1114 1114+ 390–422 49–53 7.5 100°C
50M 1.39–1.44 13.9–14.4 1035–1114 1114+ 374–406 47–51 7.5 100°C
48M 1.37–1.42 13.7–14.2 1027–1114 1114+ 358–390 45–49 7.5 100°C
45M 1.32–1.37 13.2–13.7 995–1114 1114+ 342–366 43–46 7.5 100°C
42M 1.28–1.32 12.8–13.2 955–1114 1114+ 318–342 40–43 7.5 100°C
40M 1.25–1.28 12.5–12.8 923–1114 1114+ 302–326 38–41 7.5 100°C
Imanes de Ferrita
¿Cómo se clasifican los grados de Ferrita?

A diferencia del Neodimio, la Ferrita usa nomenclaturas por estándar:
Serie Y (estándar internacional): Y10T, Y20, Y25, Y28, Y30, Y35. A mayor número, mayor energía.
Serie C (estándar USA): C1, C5, C7, C8, C9, C10, C11.
Serie CJMG (estándar de empresa): incluye imanes de cobalto de lantano de alto rendimiento.

¿Qué tipos de polarización tienen los imanes de Ferrita?

Los imanes de Ferrita pueden tener polarización axial (discos y bloques), diametral (anillos para sensores) y radial (arcos para motores eléctricos y altavoces). La polarización radial es especialmente común en Ferrita por su uso en motores de corriente continua.

¿Para qué aplicaciones es ideal la Ferrita?

La Ferrita es ideal para: motores eléctricos (arcos radiales), altavoces, aplicaciones en exteriores (no requiere recubrimiento), separación magnética industrial, y cualquier aplicación donde el costo es prioritario sobre el tamaño.

Tablas de grados — Ferrita (Series Y, C y CJMG)

Estándar Internacional (Serie Y)

Material Br (mT) Br (KG) Hcb (KA/m) Hcb (KOe) Hcj (KA/m) Hcj (KOe) BHmax (KJ/m³)
Y10T ≥200 ≥2.0 ≥125 ≥1.6 ≥210 ≥2.6 ≥6.5
Y20 320–380 3.2–3.8 135–190 1.70–2.58 140–195 1.76–2.45 18.0–22.0
Y25 360–400 3.6–4.0 135–170 1.70–2.14 140–200 1.76–2.51 22.5–28.0
Y28 370–400 3.7–4.0 175–210 2.20–2.64 180–220 2.26–2.77 26.0–30.0
Y30 ≥390 ≥3.9 ≥184 ≥2.3 ≥188 ≥2.35 ≥27.6
Y30BH ≥390 ≥3.9 ≥240 ≥3.0 ≥256 ≥3.20 ≥27.6
Y35 ≥410 ≥4.1 ≥208 ≥2.6 ≥212 ≥2.66 ≥30.4

Estándar USA (Serie C)

Material Br (mT) Br (KG) Hcb (KA/m) Hcb (KOe) Hcj (KA/m) Hcj (KOe) BHmax (KJ/m³)
C1 230 2.3 148 1.86 258 3.5 8.36
C5 380 3.8 191 2.4 199 2.5 27
C7 340 3.4 258 3.23 318 4 21.9
C8 385 3.85 235 2.95 242 3.05 27.8
C9 380 3.8 280 3.52 320 4.01 26.4
C10 400 4 288 3.62 280 3.51 30.4
C11 430 4.3 200 2.51 204 2.56 34.4

Estándar de Empresa (Serie CJMG)

Material Br (mT) Br (Gs) Hcb (kA/m) Hcb (Oe) Hcj (kA/m) Hcj (Oe) BHmax (KJ/m³) BHmax (MGOe)
CJMG29 370 3700 270 3390 318 4000 26.1 3.28
CJMG30 390 3900 231 2900 235 2950 28.7 3.6
CJMG30B 410 4100 200 2510 207 2600 31.2 3.9
CJMG29H 360 3600 271 3400 382 4800 24 3.01
CJMG31 410 4100 231 2900 235 2950 32.6 4.09
CJMG32 380 3800 279 3500 318 4000 26.2 3.29
CJMG33 400 4000 267 3350 279 3500 30.3 3.8
CJMG34 420 4200 223 2800 227 2850 33.6 4.2
CJMG35 400 4000 290 3640 318 4000 31.2 3.9
CJMG35B 420 4200 255 3200 263 3300 34.4 4.3
CJMG36 410 4100 300 3770 350 4400 32.8 4.1
CJMG36B 425 4250 290 3640 318 4000 35.2 4.4
CJMG36H 390 3900 302 3790 382 4800 28.9 3.6
CJMG37H 420 4200 318 4000 382 4800 34.4 4.3
CJMG37B 440 4400 318 4000 350 4400 36.7 4.6

Nota: De CJMG36 a CJMG37B son imanes de cobalto de lantano. Tolerancias: Br ±10mT, Hcb ±8kA/m, Hcj ±8kA/m, BHmax ±0.8kJ/m³.